現在のページ : トップページ
色彩の情報提供
色彩検定の勉強のコツ!
色彩検定とは![]()

色彩に関する検定試験は実は3つもあります。このサイトでは主に色彩検定の情報を扱っていますが、その違いについてまとめてみました。
皆さんが色のことについて学ぼうとするときに一番最初に考えるのは、やはり検定試験では ないでしょうか?
でも案外、色彩に関する検定試験って知られていないんですよね。最近ではAFTの色彩検定は、電車の車内広告などでも見られるようになってきましたが、カラーコーディネーター検定試験と混同されている方が多いようです。
そこで「色彩検定」 「カラーコーディネーター検定」「色彩士検定」「TOCOL」と4つもある色彩に関する資格を比較してみようと思います。詳しいことは主催団体のウェブサイトでご確認ください。
皆さんは4つともご存じでしょうか? どれもカラーに関する資格なんですけど、主催団体と合格したときにもらえる称号が違います。 まずはその違いを見てもらいましょう。
どれくらい違うのかというと、基本的には全くの別物と考えた方がいいかと思います。もちろん色彩学の基本部分は同じなので、重なる部分もかなりあるのですが、色彩を用いる業務の範囲はとてつもなく広いので、試験の目指す方向も異なっています。
それぞれのサイトや、ウェブ上の情報などで、自分に合った物で勉強するのがよいと思いますが、とっつきやすさやでは色彩検定が一歩リードしていると思われます。
| 正式名称 | 文部科学省後援 色彩検定® |
|---|---|
| ウェブサイト | http://www.aft.or.jp/ |
| 主催団体 | (社)全国服飾教育者連合会 (通称:AFT) |
| もらえる称号 | 1〜3級 色彩コーディネーター |
| 受験資格 | 制限なし。 1級1次合格者は2年間に限り1次試験免除となります。 |
| テキスト | それほど厚くはない。実際にカラーカードを貼る演習があり、基本的な配色や色彩調和論の確認をすることが出来る。PCCS(日本色研配色体系)が重視されている。服飾教育者連合会の運営らしくファッションなどが比較的わかりやすく書かれてある。 |
| 試験形式 | マークシート及び一部に記述問題。1級は2次試験があり、カラーカードを貼り付ける実技などが出題される。 |
| 合格ライン | 非公開。70%程度という民間伝承だけが伝わっている。 |
| 個人的見解 | 合格点、採点共に曖昧なので、毎回のように様々な疑惑が・・・。テキストに書いてないようなことも割とたくさん出ます。ただし合格だけを目指すなら影響は少ないと思います。初めて色彩を勉強する方にとっつきやすい内容になっています。 |
| 備考 | 2008年冬に2級・3級のテキストが改訂されるとのことです。現行のテキストは2008年の冬季検定まで使用可能らしいです。 |
| カラーコーディネーター検定® | |
|---|---|
| 主催団体 | 東京商工会議所 (通称:東商) |
| ウェブサイト | http://www.kentei.org/color/ |
| もらえる称号 | 3級アシスタントカラーコーディネーター 2級カラーコーディネーター 1級カラーコーディネーター ( 環境色彩・ファッション色彩・ 商品色彩) |
| 受験資格 | 制限なし |
| テキスト | 他のテキストの3倍くらいのボリュームで非常に盛りだくさん。測色などの工業的な内容が他に比べて充実。CCIC(商工会議所カラーコーディネション・チャート)という独自の配色体系を元にした問題が出る。 |
| 試験形式 | 2級まではすべてマークシート方式。1級は鈴文形式(500字程度)の問題がある。 |
| 合格ライン | 100点満点中70点以上で合格。 |
| 個人的見解 | 問題はテキストに非常に忠実で、わかりやすいものが多いです。1冊のテキストのボリュームがすごいので、テキストを読み込むだけでもそれなりに大変です。数式に弱い文系の人は一層大変に感じられます。 |
| 備考 | S級という最上位の級が出来るとのことでしたが、いつの間にかなかったことになっているようです。 |
| 正式名称 | 色彩士検定 |
|---|---|
| 主催団体 | NPO法人全国美術デザイン専門学校教育振興会(ADEC) |
| ウェブサイト | http://www.colormaster.org/ |
| もらえる称号 | 1〜3級 色彩士(Color Master) |
| 受験資格 | 1級は2級合格者のみ受験可能 |
| テキスト | 主に3級向けのColor Master BASICと2級向けのColor Master STANDARDの2種類があるが、1級向けのものは存在しない。また過去問題集も用意されている。 |
| 試験形式 | 理論問題だけではなく、実技・演習問題が出題される。1級2次試験ではプレゼンボードの作成もあるとか。 |
| 合格ライン | 3級・・・理論問題、演習・実技問題、各100点で合計200点満点。合格ラインを120点とし、かつ理論問題、演習・実技問題それぞれを50点以上取得している者。1級1次・・・理論試験100点満点で、合格ラインを80点とする |
| 個人的見解 | いまいち目指しているところがわかりにくい試験です。現在は受験者数の公開は行われておらず、合格率のみの発表となっているようです。以前は上記の2つに比べ、受験者数は低かったようです。 |
| 備考 | 他の検定に比べ、出回っている情報が少ない。 |
| TOCOL | |
|---|---|
| 主催団体 | 株式会社SORA |
| ウェブサイト | http://www.tocol.net/ |
| もらえる称号 | 級はなく、ベーシック(100点)・エキスパート(200点)・マスター(300点)の3レベルに分かれ、合計500点で、何点取得したか。 有効期限は3年 |
| 受験資格 | 制限なし |
| テキスト | 2007年11月現在、TOCOL公式テキスト「ベーシック」とTOCOL color guide「カラーガイド」のみが発売されている。 |
| 試験形式 | ベーシックのみウェブ上でも受験できる。とは言うものの、エキスパート、マスターはまだ行われていない。 |
| 合格ライン | 点数制なので、合格ラインはない。 |
| 個人的見解 | まだ出来たばかりのテストで、よくわからないことが多いです。資格に有効期限があることから、色彩の知識を教える場合にはともかく、単に学んで実践したいという場合には非常に高額で敷居の高いテストのように思えます。 |
| 備考 | ウェブサイトで無料のウェブテストなどを受けることも出来ます。 |
カラーの資格は国家資格ではありませんから、取得すればカラーコーディネーターの仕事があるわけではありませんので、ご自分の事情に合わせて、一番合った物を受験すればよいと思います。